VIAJE POR AMÉRICA LATINA | ||||||
PERÚ | ||||||
TACNA A TUMBES | ||||||
Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
Paso de Frontera | 2 | 0 | 3986 | pav | Límite Chile Perú | |
Tacna | 568 | 36 | 4022 | pav | Mazocruz Collpa | Prov. de Tacna |
Moquegua | 1410 | 160 | pav | Ilave | Prov. de Moquegua | |
Arequipa | 2378 | 100 | 4282 | pav | A BOLIVIA | Ver Hoja de Ruta Bolivia |
Camaná | 73 | pav | Lagunas de Pucchun | Prov. de Arequipa | ||
Ocoña | 58 | pav | Chacaltaya Pista de Ski | |||
Atico | 71 | pav | Cañón de Colca | |||
Chala | 88 | pav | Provincia de Caraveli | |||
Yauca | 48 | pav | Balneario Tanaka | |||
Chaviña | 13 | pav | Pampa de Jumana | |||
Nazca | 620 | 110 | 4743 | pav | Pampa de Nazca - Lineas | Prov. de Ica |
Palpa | 402 | 48 | pav | |||
Ica | 0 | 97 | 4888 | pav | Piedras de Ocucaje | |
Pisco | 17 | 84 | 4972 | pav | Paracas Ayacucho | |
Chincha Alta | 97 | 31 | pav | |||
Cañete | 0 | 55 | pav | Huancayo | ||
Chilca | 80 | pav | ||||
LIMA | 156 | 96 | 5234 | pav | Puerto El Callao | Capital del País |
Chancay | 90 | pav | Castillo de Chancay | |||
Huacho | 95 | pav | ||||
Barranca | 54 | pav | ||||
Huarmey | 86 | pav | Prov. de Ancash | |||
Casma | 111 | pav | ||||
Chimbote | 5 | 56 | pav | |||
Vidu | 95 | pav | ||||
Trujillo | 61 | 46 | 5867 | pav | Shorey | Prov. de La Libertad |
Sn. Pedro de Lloc | 43 | pav | ||||
Chepen | 130 | pav | ||||
Chiclayo | 47 | 210 | 6077 | pav | Cocha- bamba | Prov. de Lambayeque |
Lambayeque | 18 | 12 | pav | |||
Piura | 61 | 244 | 6333 | pav | Huanca-bamba | Prov. de Piura |
Sullana | 10 | 38 | pav | |||
Talara | 11 | 73 | pav | |||
Mancora | 72 | pav | ||||
Canoas de Punta Sal | 32 | pav | Playas | Prov. Cmdte. Villar | ||
Zorritos | 27 | pav | ||||
Tumbes | 6 | 29 | 6677 | pav | Prov. de Tumbes | |
Aguas Verdes | 7 | 22 | pav | Paso de Frontera | Límite Perú Ecuador | |
Totales | 2640 | 6699 | ||||
Continúa en Hoja de Ruta: 4 Ecuador | ||||||
OPCIÓN "B" | ||||||
DESDE BOLIVIA: DESAGUADERO - CUSCO - AYACUCHO - PÁMPANO - PISCO | ||||||
Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Esado | Conexión con: | Observaciones |
Puente Desaguadero | 3810 | 0 | 2925 | asf | Límite con Bolivia | |
Pomata | asf | Prov. de Puno | ||||
Puno | 3827 | 148 | 3073 | asf | ||
Juliaca | 3824 | 45 | asf | |||
Pucará | 3910 | 63 | asf | |||
Abra La Raya | 103 | asf | Prov. de Cusco | |||
Urcos | 129 | asf | ||||
Cusco | 3399 | 50 | 3463 | asf | Sacsay- huaman | |
Puente Cunyac | 99 | asf | Prov. de Apurimac | |||
Abancay | 2377 | 99 | rip | |||
Andahuaylas | 2926 | 257 | rip | |||
Puente Pampas | 242 | rip | Prov. de Ayacucho | |||
Ayacucho | 2761 | 143 | 4303 | rip | ||
Mayocc | 76 | rip | ||||
La Mejorada | 101 | rip | ||||
Huancavélica | 3676 | rip | ||||
Pámpano | 74 | 4554 | rip | |||
Pacra | rip | |||||
Huáncano | rip | |||||
Tambo Colorado | rip | |||||
Humay | rip | |||||
Pisco | 17 | 251 | 4805 | rip | ||
Totales | 1880 | 4805 | ||||
Continúa en Hoja de Ruta: 4 Ecuador |
Hoja de Ruta 3 - Perú
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)